Syndar konzentriert sich auf Innovationen in den Bereichen Lebensmittelverpackung, Wiegen sowie Qualitätsprüfung und -kontrolle. Erfahrene und aggressive Mitarbeiter
Startseite / alle / Hochempfindlicher und präziser Metalldetektor /
Hochempfindlicher <5000IP-1> Metalldetektor
Produktkatalog
- Online automatische Kontrollwaage
- Kundenspezifische Kombinationswaage
- Hochempfindlicher und präziser Metalldetektor
- Röntgeninstrument zur Erkennung von Fremdkörpern
- Ausrüstung zur Sicherheitskontrolle von Röntgengepäck
- Automatische manuelle Faltversiegelungsmaschine
- Automatische Zuführungszählröhrchenfolienverpackungsmaschine
- Faserlaserbeschriftungsmaschine
Hochempfindlicher <5000IP-1> Metalldetektor






Produktkatalog | Hochempfindlicher und präziser Metalldetektor |
---|---|
English details | Highly sensitive <5000IP-1>metal detector |
Marke | Syndar |
Modell | 500IP-1 |
Fördererlänge | 1.000 ~ 2.000 mm |
Förderhöhe der Metalldetektormaschine | 500 ~ 1.500 mm (± & -20 mm) |
Fördergeschwindigkeit | feste (22 m / min) und variable Geschwindigkeit (maximal 44 m / min) |
Standard-Ablehnungssystem für Metalldetektion | Alarmabschaltung, akustischer und visueller Alarm |
Voreingestellte Nummer | 100 Produkte können gespeichert werden |
Zahlungsmittel | T/T |
Aktualisierungszeit | 2023/6/7 |
Detailed Info
Mit dem hochempfindlichen Metalldetektor <5000IP-1> können Sie:
Vorteile des hochempfindlichen Metalldetektors <5000IP-1>
Der hochempfindliche Metalldetektor <5000IP-1> ist der neue Online-Lebensmittelmetalldetektor von SYNDAR. Dieses Metalldetektionssystem kann die erforderlichen Anforderungen gemäß den Spezifikationen auswählen. Es hat eine höhere Empfindlichkeit als gewöhnliche Metalldetektoren und einen strengeren Erkennungsprozess ....
Probleme mit Safeline-Metalldetektoren:
●Bis zu 100 Arten von Produkten sind für eine Vielzahl unterschiedlicher Einstellungen erhältlich, die einfach zu bedienen sind. Weitere Informationen finden Sie im Handbuch für Sicherheitsmetalldetektoren.
●Metalldetektor-Fördermaschine Zusätzliche Option zum Installieren eines externen Ausgabedrucker-Erkennungsverlaufs
●Die neueste Version, wenn die Software über USB und Touchscreen aktualisiert wird
Spezifikation | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | 2510 | 2515 | 2520 | 2525 | 2530 | 3010 | 3015 | 3020 | 3025 | 3030 | |
Tunnelgröße | Breite | 200 | 250 | 300 | ||||||||||||
Höhe | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
Kanalgröße | Breite | 150 | 200 | 250 | ||||||||||||
Höhe | 70 | 120 | 170 | 220 | 270 | 70 | 120 | 170 | 220 | 270 | 70 | 120 | 170 | 220 | 270 | |
Erkennungsempfindlichkeit | Eisen | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 1 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1.2 |
rostfreier Stahl | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 0,8 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0,8 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | |
Spezifikation | 3510 | 3515 | 3520 | 3525 | 3530 | 4010 | 4015 | 4020 | 4025 | 4030 | 4510 | 4515 | 4520 | 4525 | 4530 | |
Tunnelgröße | Breite | 350 | 400 | 450 | ||||||||||||
Höhe | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
Kanalgröße | Breite | 300 | 350 | 400 | ||||||||||||
Höhe | 70 | 120 | 170 | 220 | 270 | 70 | 120 | 170 | 220 | 270 | 70 | 120 | 170 | 220 | 270 | |
Erkennungsempfindlichkeit | Eisen | 0,5 | 0,8 | 1 | 1 | 1.2 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1.5 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1.2 | 1.5 |
rostfreier Stahl | 0,8 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 2 | |
Spezifikation | 5010 | 5015 | 5020 | 5025 | 5030 | 5510 | 5515 | 5520 | 5525 | 5530 | 6010 | 6015 | SD5306020 | SD5306025 | SD5306030 | |
Tunnelgröße | Breite | 500 | 550 | 600 | ||||||||||||
Höhe | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
Kanalgröße | Breite | 450 | 500 | 550 | ||||||||||||
Höhe | 70 | 120 | 170 | 220 | 270 | 70 | 120 | 170 | 220 | 270 | 70 | 120 | 170 | 220 | 270 | |
Erkennungsempfindlichkeit | Eisen | 0,8 | 0,8 | 1 | 1.2 | 1.5 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0,8 | 0,8 | 1.2 | 1.5 | 1.5 |
rostfreier Stahl | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2 |
Fördererlänge | 1.000 ~ 2.000 mm | ||
Förderhöhe | 500 ~ 1.500 mm (± & -20 mm) | ||
Übertragungsgeschwindigkeit | Feste (22 m / min) und variable Geschwindigkeit (maximal 44 m / min) | ||
Standard-Ablehnungssystem | Alarmabschaltung, akustischer und visueller Alarm (wählbares Ablehnungsgerät) | ||
Voreingestellte Nummer | Kann 100 Produkte retten | ||
Ausgabe | Relais (5A) / 1A 1B 2EA, DC24V, AC220V Strom 0,2A | ||
Energieversorgung | Einphasig (110 ~ 220 V) und dreiphasig (220 bis 380 V usw.), freier Zyklus (50 Hz oder 60 Hz) und Sicherung (3A) | ||
Betriebstemperatur | 0 ° C bis 50 ° C (empfohlen, die Maschine unter normalen Bedingungen zu verwenden) |
Merkmale der Glasröntgeninspektion:

Der Metalldetektor für die Lebensmittelfabrik richtet Passwörter ein, die für verschiedene Autoritätsebenen (Benutzer, Management und Ingenieure) für verschiedene Positionen und verschiedene Berechtigungen geeignet sind

Der Metalldetektor in der Lebensmittelindustrie kann in Förderbandsysteme integriert werden, um Lösungen für die Lebensmittelproduktion von Metalldetektoren bereitzustellen.

Die Lebensmittelqualität des Metalldetektors wechselt in den automatischen Einstellmodus, und die Maschine stellt automatisch die beste Empfindlichkeit für das zu erkennende Produkt ein.
Anwendungen

Die Lebensmittelsicherheitsbranche für Metalldetektoren erkennt in Produkten gemischte Metallverunreinigungen, um die Sicherheit zu verbessern und Gefahren zu verringern. Zum Beispiel: frisches Gemüse, Steak.

Der Metalldetektor für die Lebensmittelindustrie kann auch Metalle im täglichen Bedarf wie Toilettenartikel erkennen

Der Hersteller von SYNDAR-Lebensmittelmetalldetektoren kann feststellen, ob sich Eisen, Edelstahl, Kupfer, Aluminium und andere Materialien in Industrieformen befinden.

Diese Reihe von Detektoren kann auch erkennen, ob andere Metalle in Kaffeebohnen und anderen Getränken enthalten sind.
Bitte schicken Sie uns Ihre Nachricht
- Telefon
- *Titel
- *Inhalt
Navigation
Produktkatalog
- Online automatische Kontrollwaage
- Kundenspezifische Kombinationswaage
- Hochempfindlicher und präziser Metalldetektor
- Röntgeninstrument zur Erkennung von Fremdkörpern
- Ausrüstung zur Sicherheitskontrolle von Röntgengepäck
- Automatische manuelle Faltversiegelungsmaschine
- Automatische Zuführungszählröhrchenfolienverpackungsmaschine
- Faserlaserbeschriftungsmaschine
Neuigkeiten
- Die Online-Kontrollwaage verwendet eine kontinuierliche dynamische automatische Wiegemethode, um das Gewicht von Gegenständen zu erfassen, und ist mit einem Alarm oder einem automatischen Ablehnungsmechanismus ausgestattet, um eine ununterbrochene Gewichtserkennung am Fließband zu realisieren.Die Online-Kontrollwaage verwendet eine kontinuierliche dynamische automatische Wiegemethode, um das Gewicht von Gegenständen zu erfassen, und ist mit einem Alarm oder einem automatischen Ablehnungsmechanismus ausgestattet, um eine ununterbrochene Gewichtserkennung am Fließband zu realisieren.
- Was ist eine automatische Kontrollwaage?Die Kontrollwaage ist ein dynamisches Wägesystem in einer Hochgeschwindigkeits-Produktionslinie. Es kann eine hochpräzise Gewichtserkennung realisieren und Produkte, die zu leicht oder zu schwer sind und die Produktionsanforderungen nicht erfüllen, automatisch ablehnen.